Ostroute
Dornum - Schwittersum - Dornumersiel - Roggenstedde - Dornum
Wichtig !!
Dieser Fahrplan ist noch nicht abgestimmt und genehmigt !!
Dies ist auch nur ein Beispiel, wenn der Bürgerbus um 8:00 Uhr startet. Gefahren soll die Ostroute dann in einen 2-Stundentakt.
( Beim Anklicken der jeweiligen Bushaltestelle erscheint ein Foto )
Lfd.Nr.: | Haltestelle | Bus-Hs. vorh. | Unterstellhaus | Km-Stand | Fahrzeit | |||
Ja | Nein | Ja | Nein | An | Ab | |||
1 | Grundschule Dornum | X | X | 0,0 | 8:00 | |||
2 | Resterhafer Straße, Kirche Schwittersum | X | X | 1,3 | 8:05 | |||
3 | Mariannenstr. , Privat-Parkplatz Hansa-MA | X | X | 2,8 | 8:08 | |||
4 | Dornum Rathaus | X | X | 3,9 | 8:09 | |||
5 | Dornumergrode Ort | X | X | 7,8 | 8:13 | |||
6 | Dornumergrode Deichstrich | X | X | 8,1 | 8:14 | |||
7 | Dornumergrode Wilhelminenhof | X | X | 9,2 | 8:15 | |||
8 | Dornumersiel Reethaus | X | X | 10,7 | 8:18 | |||
9 | Dornumersiel Hafen ( Hafensänger ) | X | X | 11,2 | 8:19 | |||
10 | Zwei Siele Museum ( Alter Hafen ) | X | X | 12,6 | 8:24 | |||
11 | Westerbur Schule ( Pumpsiel ) | X | X | 14,0 | 8:26 | |||
12 | Middelsburg , Middelsburger Pad/Schäpker Weg | X | X | 14,7 | 8:27 | |||
13 | Westerbur Ort ( Kirche ) | X | X | 16,1 | 8:29 | |||
14 | Roggenstedde Abzweig | X | X | 18,4 | 8:32 | |||
15 | Roggenstedde Ort | X | X | 19,5 | 8:34 | |||
16 | Roggenstedde Abzweig | X | X | 20,6 | 8:36 | |||
17 | Westeraccum | X | X | 23,2 | 8:39 | |||
18 | Dornum , Alte Poststraße ( Sparkasse ) | X | X | 24,4 | 8:41 | |||
19 | Grundschule Dornum | X | X | 24,8 | 8:42 | |||
Wichtig !! Dieser Fahrplan ist noch nicht abgestimmt und genehmigt !! | ||||||||
Dieser Fahrplan ist nur eine Möglichkeit, wie die Ostroute aussehen kann. Letztendlich wird der endgültige Fahrplan mit dem Konzessionär, der Gemeinde Dornum und dem Landkreis Aurich abgestimmt.